Robinets CATV intérieurs
Les robinets d'intérieur de CATV adoptent la conception scellée par étain complète. L'appareil a différents types selon le nombre de prises, 2 voies, 4 voies, 6 voies et 8 voies, selon la valeur d'atténuation, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 et 32 dB.

traits
Adoptez une conception scellée à l'étain complète, niveau de bouclier: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Conception de transmission bidirectionnelle
Certifié CE & ROHS.
Le condensateur à tous les ports fournit un blocage efficace de la tension CC.
Niveau de blindage: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Installation facile, deux trous latéraux sont utilisés pour fixer dans l'unité principale.
Performance électrique
La description | ROBINET CATV INTÉRIEUR 1GHz | ||||||||||
Appuyez sur Valeur | 8 | dix | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Article | |||||||||||
Perte de prise (IN-TAP) | ± 1,5 dB | ||||||||||
Perte d'insertion (IN-OUT) | -dB Max | ||||||||||
5-40 MHz | - | 3,5 | 3 | 2.4 | 1,5 | 1.2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470 MHz | - | 3,5 | 3.2 | 2.6 | 1,5 | 1.4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550 MHz | - | 3.7 | 3,5 | 2.8 | 1,7 | 1,5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750MHz | - | 4 | 3,5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860MHz | - | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000MHz | - | 4.5 | 4 | 3,5 | 2.6 | 2.4 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Perte de prise (IN-TAP) | -dB Max | ||||||||||
5-40 MHz | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470 MHz | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550 MHz | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750MHz | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860MHz | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000MHz | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Isolement (TAP-TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isolement (TAP-OUT) | -dB Min | ||||||||||
5-40 MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41-470 MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550 MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Perte de retour (IN, OUT, TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
étiquette à chaud: robinets CATV intérieurs, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
Une paire de
Robinets d'extérieur CATVUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














