1GE 1FE CATV Wifi GPON ONU
ONT-2GF-RW est un accès fibre optique multi-services domestique GPON ONT. Il est basé sur la technologie GPON mature, stable et à hautes performances et dispose d'une technologie de commutation Gigabit Ethernet, WDM et HFC. ONT-2GF-RW a une bande passante plus élevée, une fiabilité plus élevée, une gestion facile et une garantie de bonne qualité de service (QoS) avec des performances techniques des équipements conformes aux exigences de l'UIT-T G. 984 et ont une bonne compatibilité avec les fabricants tiers OLT.
ONT-2GF-RW peut intégrer la fonction sans fil avec les normes techniques 802.11 n / b / g, il a une antenne directionnelle à gain élevé intégrée, le taux de transmission sans fil jusqu'à 300 Mbps. Il a les caractéristiques d'un fort pouvoir pénétrant et d'une large couverture. Il peut offrir aux utilisateurs une sécurité de transmission de données plus efficace.

spécification
Article | Paramètre |
Interface PON | 1 * port GPON, norme FSAN G.984.2, classe B + débit de données en aval: 2,488 Gbps |
Interface Ethernet utilisateur | 1 * 10/100 / 1000M et 1 * 10 / 100M auto-négociation Full / half duplex mode |
Interface d'alimentation | Alimentation 12V DC |
PON | Longueur d'onde: Tx 1310nm, Rx1490nm Puissance optique Tx: 0,5 ~ 5dBm |
Paramètre de transmission de données | Débit PON: 2,4488 Gbit / s en aval; Ethernet amont à 1,244 Gbit / s: 1000 Mbps et 100 Mbps |
Capacité commerciale | Prise en charge de la commutation de vitesse filaire de couche 2 VLAN TAG / UNTAG |
Réseau | Interface OMCI conforme à la norme définie par l'UIT-T G.984.4 |
La gestion | Moniteur d'état, gestion de la configuration, gestion des alarmes, |
coquille | Boîtier en plastique |
Puissance | Alimentation: DC 12V /0.6A |
Spécifications physiques | Dimension de l'article: 160 mm (L) * 135 mm (W) * 31 mm (H) |
Spécifications environnementales | Température de fonctionnement: 0 à 55ºC Température de stockage: -30 à 60ºC |
CATV
Article | Paramètre |
Longueur d'onde | 1550nm |
Perte de retour optique | > 45dB |
Puissance d'entrée du port optique CATV | -10dBm ~ 0dBm |
Fréquence RF | 45 MHz ~ 1000 MHz |
Niveau de sortie RF | ≥86dBuV |
Planéité RF | ≤ ± 2,0 |
CNR | ≥42dB |
CSO | ≤-60dBc |
CTB | ≤-65dBc |
Perte de retour de sortie RF | ≥10dB |
Impédance de sortie RF | 75Ω |
Spécifications WIFI
Article | Paramètre | |
Paramètres de performance | Mode de fonctionnement | Routeur ou pont |
Norme technique | IEEE802.11b / g / n | |
La fréquence | 2,412 à 2,472 GHz | |
Gain de l'antenne | 5dBi | |
Taux de soutien | 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps | |
Canal | Canal 2,4 GHz: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | |
Mode de modulation | 11b: DSSS: DBPSK (1Mbps), DQPSK (2Mbps), CCK (5.5 / 11Mbps) 11g: OFDM: BPSK (6 / 9Mbps), QPSK (12 / 18Mbps), 16QAM (24 / 36Mbps) Q64QAM (48 / 54Mbps) | |
Recevez la sensibilité | 11Mbps: ≤-90dBm 54 Mbps: ≤-76dBm | |
Puissance de transmission | 802.11n: 13 dBm | |
Mode de cryptage | AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
étiquette à chaud: 1GE 1FE CATV wifi GPON ONU, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
Une paire de
4GE + ONU WIFI bi-fréquenceUn article
Modem 1GE FTTH GPON ONTVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













