Nœud de récepteur optique TV actif FTTH



Résumé:
Le modèle SR1010AFWA-La série 9U offre une bande passante de 40 à 1 002 MHz, un excellent amplificateur en faible luminosité et une unité de réglage du gain, une unité de commande industrielle 8 bits, une interface pratique et une application pour les clients terminaux.
Le SR1010AFWA avec entrée optique de la série WDM contient des signaux analogiques et numériques CATV en aval à 1 550 nm, des données Ethernet en aval à 1 490 nm et des données Ethernet en amont à 1 310 nm. La sortie optique transmet les signaux 1310 nm et 1490 nm. La longueur d'onde de 1550 nm va à une photodiode et est amplifiée.
Application:
Applications de conversion FTTX O-E pour la télévision analogique et la télévision numérique.
Haute linéarité, faible distorsion et large plage de puissance optique AGC (-13 dBm à -2 dBm).
Large plage d'entrée optique de fonctionnement de 2 à -20 dBm entre 1 100 et 1 600 nm.
Entrée de puissance optique en option -2 à 1 dBm pour les performances de sortie RF.
'-13 à -2 dBm Entrée optique Sortie RF : +83 dBuV par canal à 3,5 % OMI (entrée de modulation 22 dBmV).
Gamme complète de fréquences 40-1002 MHz avec CATV Petite installation flexible et alimentation sur la ligne.
Caractéristiques:
| Numéro d'article | Unité | Description | Remarque | |
| Interface client | ||||
| 1 | Connecteur RF | Connecteur "F" 75Ω | Norme unie | |
| 2 | Connecteur d'entrée optique | SC/APC | ||
| Connecteur de sortie optique | SC/PC | |||
| 3 | Alimentation CC | Adaptateur CC | ||
| Paramètre optique | ||||
| 4 | Puissance d'entrée optique | dBm | -20 ~ +2 | |
| 5 | Perte de retour optique | dB | 15 (min), 45 (type) | |
| 6 | Longueur d'onde de fonctionnement (Rx) | nm | 1100 - 1600 | |
| 7 | Réactivité | A/W | >0.9 | |
| Perte d'insertion | dB | 0,4 (type), 0,6 (maximum) | ||
| Passer la longueur d'onde | nm | 1310/1490 | ||
| Isolement | dB | 35 (minutes) | ||
| 8 | Type de fibre optique | Fibre SM 9/125um SM | ||
| Paramètre RF | ||||
| 9 | Gamme de fréquences | MHz | 40 ~1002 | |
| 10 | Planéité de la bande | dB | <±1 | |
| 12 | Niveau de sortie (@AGC) | dBuV | 83 | Sortie maximale personnalisable à 104 dBuV |
| Gamme AGC optique | dBm | -13 ~ -2 | ||
| Plage de gain RF | dB | 22 | ||
| 13 | Impédance de sortie | Ohm | 75 | |
| 14 | Fréquence de sortie CATV. Réponse | MHz | 40 ~1002 | Test en signal analogique |
| 15 | C/N | dB | 42 | -10 dBm d'entrée, 96NTSC,OMI+3.5 % |
| 16 | OSC | dBc | 57 | |
| 17 | CTB | dBc | 57 | |
| 14 | Fréquence de sortie CATV. Réponse | MHz | 40 ~1002 | Test en signal numérique |
| 15 | MER | dB | 38 | -10dBm d'entrée, 96NTSC |
| 16 | MER | dB | 34 | -15dBm d'entrée, 96NTSC |
| 17 | MER | dB | 28 | -20dBm d'entrée, 96NTSC |
| Autre paramètre | ||||
| 18 | Tension d'entrée d'alimentation | VCC | 5V | Norme européenne |
| 19 | Consommation d'énergie | W | <2 | |
| 20 | Dimensions | mm | 57*45*19 | SR1010AFA |
| 21 | Dimensions | mm | 70*64*24 | SR1010AFWA |
| 22 | Poids net | KG | 0.119 | |
Informations sur l'entreprise


étiquette à chaud: Nœud de récepteur optique TV actif ftth, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
Une paire de
Nœud optique WDMUn article
Mini récepteurs optiques passifs FTTHVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

















