Pour toute demande concernant nos produits ou nos tarifs, veuillez nous contacter : Helena Chen
Email: softel12@softel-optic.com Whatsapp: plus 86 184 5798 0817
FFTH 2 Sorties Nœud AGC WDM
Présentation de la production
Le nœud Ftth 2 sorties AGC WDM (SR2040AW), la bande passante de fonctionnement de 47 ~ 1000 MHz, est un récepteur optique FTTH CATV à faible puissance et haute performance.
SR2040AW dans une large gamme dynamique de la puissance optique reçue de plus 2 dBm ~-18 dBm, ont d'excellentes caractéristiques.

Fonctionnalités
1. Bruit extra-faible
2. Large plage de puissance optique de réception dynamique : dans la broche =-16, MER supérieur ou égal à 36 dB
3. Applicable GPON, EPON, compatible avec la technologie FTTx PON
4. Réduisez considérablement le coût de configuration du réseau
5. Dans une bande passante de 47 ~ 1000 MHz, le tout avec une excellente fonction de planéité (FL inférieur ou égal à ± 1 dB)
6. Boîtier en métal, offre une protection pour les appareils sensibles optoélectroniques
7. Niveau de sortie élevé, peut être utilisé par de nombreux utilisateurs
8. Faible consommation d'énergie, haute performance, performance à coût élevé
Application
1. CATV FTTH
2. Intégration de trois réseaux
3. FTTH PON

Caractéristiques
Performance | Indice | Supplément | ||
Caractéristique optique | Longueur d'onde de travail CATV | (nm) | 1540~1560 | |
Passe la longueur d'onde | (nm) | 1310, 1490 | ||
Isolation des canaux | (dB) | Supérieur ou égal à 35 | ||
Responsabilité | (A/W) | Supérieur ou égal à 0.85 | 1310nm | |
Supérieur ou égal à 0.9 | 1550nm | |||
Puissance de réception | (dBm) | plus 2~-18 | ||
Perte de retour optique | (dB) | Supérieur ou égal à 55 | ||
Connecteur fibre optique | SC/APC | |||
RF
Caractéristique | Bande passante de travail | (MHz) | 47~1000 | |
Platitude | (dB) | Inférieur ou égal à ±1 | 47 ~ 1000 MHz | |
Niveau de sortie(Pou1&2) | (dBμV) | 87±2 | Broche{{0}} plus 0~-10dBm AGC | |
Perte de retour | (dB) | Supérieur ou égal à 14 | 47 ~ 862 MHz | |
Impédance de sortie | (Ω) | 75 | ||
Numéro de port de sortie | 2 | |||
Liaison RF | F-Femme | |||
Télévision analogique Fonction de lien | Canal d'essai | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
OMI | (pourcentage) | 3.8 | ||
CN1 | (dB) | 53.3 | Broche=-2dBm | |
CNR2 | (dB) | 45.3 | Broche=-10dBm | |
CTB | (dB) | Inférieur ou égal à -61 | ||
OSC | (dB) | Inférieur ou égal à -61 | ||
Fonction de liaison TV numérique | OMI | (pourcentage) | 4.3 | |
RFG |
(dB) | Supérieur ou égal à 36 | Broche=-16dBm | |
Supérieur ou égal à 30 | Broche=-20dBm | |||
TEB | (dB) | <> | Broche : plus 2~-21dBm | |
Caractéristique générale | Source de courant | (V) | CC plus 12V | ±1.0V |
Consommation d'énergie | (W) | Inférieur ou égal à 3 | plus 12 VCC, 180 mA | |
Température de travail | (diplôme) | -25~ plus 65 | ||
Température de stockage | (diplôme) | -40 ~ 70 | ||
Température relative de travail | (pourcentage) | 5 ~ 95 | ||
Taille |
(mm) | 50×88×22 | ||
Emballage et expédition

étiquette à chaud: ftth 2 sorties agc wdm node, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
Une paire de
Nœud optique WDMUn article
Mini récepteurs optiques passifs FTTHVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















