Mini nœud passif
Mini nœud passif
Affichage du produit


caractéristiques du produit
1.Aucune alimentation requise
2. Bande passante de travail 45 ~ 1050 MHz
3. Niveau de sortie=68dBμV (Pin=-1dBm)
APPLICATION PRINCIPALE
1.CATV FTTHSR100SC3 FTTH optique vers nœud passif RF
2. Intégration de trois réseaux
3. FTTH PON
Données de test

Index technique
Caractéristique optique | Caractéristique optique | Unité | Indice | Supplément |
Longueur d'onde de travail CATV | (nm) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
Isolation des canaux | (dB) | Supérieur ou égal à 40 | 1550nm et 1490nm | |
Responsabilité | (A/W) | Supérieur ou égal à 0.85 | 1310nm | |
Supérieur ou égal à 0.9 | 1550nm | |||
Puissance de réception | (dBm) | plus 2~-14 | ||
Perte de retour optique | (dB) | Supérieur ou égal à 55 | ||
Connecteur fibre optique | SC/APC | SR100-SC | ||
CF/APC | SR100-FC | |||
Fonction RF | Bande passante de travail | (MHz) | 45 ~ 1050 MHz | |
Niveau de sortie | (dBμV) | >68 | Télévision numérique (Pin=-1dBm) | |
Perte de retour | (dB) | Supérieur ou égal à 14 | 47~862 MHz | |
Impédance de sortie | (Ω) | 75 | ||
Numéro de port de sortie | 1 | |||
Liaison RF | F-Femme | |||
Fonctionnalité de la télévision numérique | OMI | (pourcentage) | 4.3 | |
RFG | (dB) | Supérieur ou égal à 38 | Broche=-1dBM | |
Supérieur ou égal à 30 | Broche=-13dBm | |||
TEB | <> | Broche : plus 2~-14dBm |
Informations sur la société

Emballage et expédition

Si vous souhaitez obtenir plus de détails, veuillez nous contacter :
Hélène Chen
Email/Skype: softel12@softel-optic.com
WhatsApp/ Cell : plus 86 184 5798 0817
étiquette à chaud: mini nœud passif, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
Une paire de
Nœud optique WDMUn article
Mini récepteurs optiques passifs FTTHVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













