
Récepteur optique passif avec filtre
Intégration de trois réseaux
FTTH PON
Récepteur optique passif avec filtre

SR100F-WF, récepteur optique passif avec filtre, convient au système à triple longueur d’onde à fibre unique. La longueur d’onde de fonctionnement de CATV est de 1550nm.
Application principale
CATV FTTH
Intégration de trois réseaux
FTTH PON
Index technique du récepteur optique passif avec filtre
Fonction | Unité | Index | Supplément | |
Paramètre optique | Longueur d’onde de travail CATV | Nm | 1540~1563 | |
Isolation des canaux | Db | ≥40 | 1550nm&1490nm | |
Réponse | A/W | ≥0,85 | 1310nm | |
≥0,9 | 1550nm | |||
Puissance de réception | Dbm | +2~-14 | ||
Perte de retour optique | Db | ≥55 | ||
Connecteur de fibre optique | SC/APC | |||
Paramètre RF | Bande passante de travail | Mhz | 45~1050 | |
Niveau de sortie | Dbμv | 68 | Tv numérique (pin=-1dBm) | |
Perte de retour | Db | ≥14 | 47~862MHz | |
Impédance de sortie | Ω | 75 | ||
Numéro de port de sortie | 1 | |||
Rf tie-in | F-femelle | |||
Caractéristique générale | Temps de travail | ºC | -20~+55 | |
Température de stockage | ºC | -40~+85 | ||
Travail relatif temp | ºC | 5~95 |
Série SR100


Longueur d’entrée | Catv d’exploitation | Laissez-passer de données | Fibre de sortie | Fibre d’entrée | ||
SR100,SR100F | 1310nm ou 1550nm | 1260~1620nm | - | SC/APC | - | |
SR100-WF,SR100F-WF | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | - | SC/APC | - | |
SR100-WD | 1310/1490nm | SC/APC | SC/UPC | |||


étiquette à chaud: récepteur optique passif avec filtre, Chine, fabricants, fournisseurs, usine,
Une paire de
Récepteur optique passifUn article
Récepteur CATV avec WDMVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











