Récepteur optique passif
Récepteur optique passif

Le SR100-WD est un récepteur optique passif. Avec CWDM intégré, il convient aux systèmes à triple longueur d'onde à fibre unique. Sa longueur d'onde de fonctionnement CATV est de 1550 nm. La longueur d'onde passante est de 1310 / 1490nm. Il peut facilement connecter l'unité ONU d'EPON, GPON.
Caractéristiques
Aucune alimentation requise pour ce nœud.
2. La bande passante de travail est de 45 ~ 1050 MHz.
3. Le niveau de sortie est de 68 dBμV (broche=-1 dBm).
Paramètres deRécepteur optique passif
Article | Unité | Paramètre technique | Supplément | |
CATV longueur d'onde de travail | nm | 1540~1563 | ||
Passez la longueur d'onde | nm | 1310~1490 | ||
Isolation des canaux | dB | ≥40 | Ampli&1550nm; 1490nm | |
Réponse | A/W | ≥0.85 | 1310 nm | |
≥0.9 | 1550 nm | |||
Recevoir le pouvoir | dBm | +2~-14 | ||
Perte de retour optique | dB | ≥55 | ||
Connecteur fibre optique | SC / APC | |||
Paramètre RF | Bande passante de travail | MHz | 45~1050 | |
Niveau de sortie nominal | dBμV | ≥ 68 | Télévision numérique (broche=-1 dBm) | |
Perte de retour de sortie | dB | ≥ 14 | 47 ~ 862 MHz | |
Impédance de sortie | Ω | 75 | ||
Numéro de port de sortie | 1 | |||
Liaison RF | F-femelle | |||
Caractéristique générale | Température de fonctionnement | ºC | -20~+55 | |
Temp de stockage | ºC | -40~+85 |


étiquette à chaud: récepteur optique passif, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
Une paire de
Mini récepteur optique CATVUn article
Récepteur optique passif avec filtreVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













